Herunder finder du vores priser gældende fra den 1. juli 2026. Forbeholdt ændringer på priser eller andet fra offentlige sekretariater.
Kontakt os venligst for uddybende information.
Helårsbeboelse (enfamiliehuse) & Fritidshuse - priser er inkl. moms og statsgebyr
| Standard | Tilstandsrapport (TR) | Energimærke (EM) | El-eftersyn (EL) | Pakke (TR+EL) | Pakkepris (TR-EM-EL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-99 m2 | 6.995 | 6.295 | 3.095 | 8.640 | 11.900 (Spar 4.485) |
| 100-199 m2 | 7.445 | 6.495 | 3.395 | 9.940 | 12.695 (Spar 4.640) |
| 200-299 m2 | 7.945 | 6.695 | 3.695 | 10.540 | 13.445 (Spar 4.890) |
| over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale |
| Udvidet | Tilstandsrapport (TR) | Energimærke (EM) | El-eftersyn (EL) | Pakke (TR+EL) | Pakkepris (TR-EM-EL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-99 m2 | 8.745 | 6.295 | 4.995 | 13.640 | 14.950 (spar 5.085) |
| 100-199 m2 | 9.245 | 6.495 | 5.195 | 14.340 | 15.950 (spar 4.985) |
| 200-299 m2 | 9.745 | 6.695 | 5.395 | 15.040 | 16.950 (spar 4.885) |
| over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale |
Ejerlejligheder - priser er inkl. moms og statsgebyr
| Standard | Tilstandsrapport (TR) | Energimærke (EM) | El-eftersyn (EL) | Pakkepris (TR-EM-EL) |
|---|---|---|---|---|
| Celle 0-299 m2 | 6.995 | Ikke relevant | 3.095 | |
| Fælles 0-299 m2 | 7.945 | 6.895 | 3.695 | 22.900 |
| over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale |
| Udvidet | Tilstandsrapport (TR) | Energimærke (EM) | El-eftersyn (EL) | Pakkepris (2xTR-EM-EL) |
|---|---|---|---|---|
| Celle 0-299 m2 | 8.745 | Ikke relevant | 3.095 | |
| Fælles 0-299 m2 | 7.945 | 6.895 | 5.395 | 25.945 |
| over 299 m2 | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale | Efter aftale |
Tillægsprodukter:
-
Allonge TR uden besigtigelse (kan laves i gyldighedsperioden) 1.595
-
Allonge TR med besigtigelse (kan laves i gyldighedsperioden) 2.795
-
Fornyelse af TR (maks 6 mdr. efter udløb) 4.245
-
Fornyelse af TR (maks 12 mdr. efter udløb) 4.845
-
Førsyn (kladde) af TR, EL, EM - pr. rapport 2.300
-
Automatmærke 1.150
-
Hastegebyr (levering inden for 3 dage) pr. rapport 1.250
Produktbeskrivelse:
Standardpakke indeholder: Tilstandsrapport, energimærke og el-eftersynsrapport.
Udvidet pakke indeholder: Tilstandsrapport, energimærke og el-eftersynsrapportsamt én gratisfornyelse af tilstandsrapporten maks. 6 måneder efter udløb af den oprindelige rapport.
Bemærk at der kun gives pakkerabat ved samlet bestilling og besigtigelse.
Førsynsrapporter kan kun bestilles ved samtidig bestillilng af efterfølgende rapporter. Sælger har 10 dage til at vurdere, om der ønskes udbedring af skader, som er nævnt i førsynsrapporten. Alternativt færdiggøres førsyn til endelig rapport. Ved valg af udbedringer skal disse foretages indenfor 2 måneder, hvorefter der udarbejdes endelige rapporter.
*Kan kun ordres ifm. bestilling af udvidet pakke.
Særlige forhold:
Der kan fra udførende af rapporters side stilles krav om indestående for betaling via sælgers bank, realkreditinstitut, bobestyrer mv. før opgaven igangsættes/afleveres. Ved kunder ikke bosiddende i DK kræves forudbetaling for ydelser.
Til alle bestillinger tillægges et fast administrationsgebyr på 795 kr. inkl. moms. Gebyret dækker lovpligtig ansvarsforsikring samt systemadministration.
Kontakt info:
Husrapporter ApS Sct. Jørgensgade 11, 4200 Slagelse
Telefon administration: 28 728 728
Mail: bestilling@hus-rapporter.dk
Hjemmeside: www.hus-rapporter.dk